04.09.2021 16:00 | Warszawa: Klasa A Grupa 4 | Passovia Pass - KS Piast Feliksów | 3 - 1 |
20.04.2019 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - KS Piast Feliksów | 4 - 1 |
16.09.2018 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | KS Piast Feliksów - Passovia Pass | 4 - 0 |
07.04.2018 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - KS Piast Feliksów | 1 - 3 |
02.09.2017 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | KS Piast Feliksów - Passovia Pass | 1 - 2 |
11.06.2017 11:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | KS Piast Feliksów - Passovia Pass | 2 - 4 |
06.11.2016 14:00 | A Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - KS Piast Feliksów | 5 - 1 |
05.11.2016 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - KS Piast Feliksów | 5 - 1 |
19.03.2016 15:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - KS Piast Feliksów | 3 - 3 |
22.08.2015 16:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | KS Piast Feliksów - Passovia Pass | 3 - 0 |
11.04.2015 17:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - KS Piast Feliksów | 2 - 4 |
30.08.2014 14:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | KS Piast Feliksów - Passovia Pass | 0 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości